Severka
Týden 10.–16. března 2026Fakturace
Faktury z UOL — přiřaď nenamapované firmy ke klientům
Celkem tento měsíc
125 500 Kč
březen 2026
Nenamapováno
2 faktury
čeká na přiřazení
Relevantní příjem
120 600 Kč
bez vyloučených
| Číslo | Firma | Klient / Kategorie | Částka | Datum | Entita | Relevantní | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026000001 | MB Keramika s.r.o. | MB Keramika consulting | 45 000 Kč | 01. 03. 2026 | Edu Online | ||
| 2026000002 | Real Spektrum a.s. | Real Spektrum marketing | 32 000 Kč | 05. 03. 2026 | Edu Online | ||
| 2026000003 | Spěváček Solutions s.r.o. | Nenamapováno | 28 500 Kč | 08. 03. 2026 | Marketing Mapy | ||
| 2026000004 | ProVeg Czech Republic z.s. | Nenamapováno | 19 900 Kč | 10. 03. 2026 | Marketing Mapy | ||
| 2026000005 | Casitas Real Estate s.r.o. | Casitas consulting | 55 000 Kč | 28. 02. 2026 | Edu Online | ||
| 2026000006 | Firma XYZ Networking spol. s r.o. | Nenamapováno | 4 900 Kč | 15. 02. 2026 | Edu Online |
3 faktury čekají na namapování